Olá seja bem-vindo, visitante
ou em 2x de R$ 50,58 sem juros no cartão
As peneiras (tamis) para análises granulométricas são fabricadas em aço inox 304, com estrutura sólida e tela firmemente presa e tensionada ao aro. Este modelo tem armação redonda pequena, de 3x2 polegadas (7,5 x 5 cm), e apresenta excelente estabilidade para a realização de ensaios de peneiramento.
As peneiras são identificadas e podem, mediante serviço adicional, ser aferidas, apresentando uma identificação com total rastreabilidade — importante para laboratórios que trabalham sob normas de qualidade e ensaios controlados.
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Referência | PE032-P |
| Material | Aço inox 304 |
| Formato | Redonda |
| Dimensão do aro | 3x2" (7,5 x 5 cm) — modelo pequeno |
| Norma de abertura | NBR NM-ISO 3310-1:1997 |
| Malhas disponíveis (ASTM / Mesh Tyler / abertura em mm) | |
| ASTM 10 | Mesh Tyler 9 — abertura 2,00 mm |
| ASTM 12 | Mesh Tyler 10 — abertura 1,70 mm |
| ASTM 14 | Mesh Tyler 12 — abertura 1,40 mm |
| ASTM 16 | Mesh Tyler 14 — abertura 1,18 mm |
| ASTM 18 | Mesh Tyler 16 — abertura 1,00 mm |
| ASTM 20 | Mesh Tyler 20 — abertura 0,85 mm |
| ASTM 25 | Mesh Tyler 24 — abertura 0,71 mm |
| ASTM 3,5 | Mesh Tyler 3,5 — abertura 5,60 mm |
| ASTM 30 | Mesh Tyler 28 — abertura 0,60 mm |
| ASTM 35 | Mesh Tyler 32 — abertura 0,50 mm |
| ASTM 4 | Mesh Tyler 4 — abertura 4,75 mm |
| ASTM 40 | Mesh Tyler 35 — abertura 0,425 mm |
| ASTM 45 | Mesh Tyler 42 — abertura 0,355 mm |
| ASTM 5 | Mesh Tyler 5 — abertura 4,00 mm |
| ASTM 50 | Mesh Tyler 48 — abertura 0,300 mm |
| ASTM 6 | Mesh Tyler 6 — abertura 3,35 mm |
| ASTM 60 | Mesh Tyler 60 — abertura 0,250 mm |
| ASTM 7 | Mesh Tyler 7 — abertura 2,80 mm |
| ASTM 70 | Mesh Tyler 65 — abertura 0,212 mm |
| ASTM 8 | Mesh Tyler 8 — abertura 2,36 mm |
| ASTM 80 | Mesh Tyler 80 — abertura 0,180 mm |
| ASTM 100 | Mesh Tyler 100 — abertura 0,150 mm |
| ASTM 120 | Mesh Tyler 115 — abertura 0,125 mm |
| ASTM 140 | Mesh Tyler 150 — abertura 0,106 mm |
| ASTM 170 | Mesh Tyler 170 — abertura 0,090 mm |
| ASTM 200 | Mesh Tyler 200 — abertura 0,075 mm |
| ASTM 230 | Mesh Tyler 250 — abertura 0,063 mm |
| ASTM 270 | Mesh Tyler 270 — abertura 0,053 mm |
| ASTM 325 | Mesh Tyler 325 — abertura 0,045 mm |
| ASTM 400 | Mesh Tyler 400 — abertura 0,038 mm |
| ASTM 500 | Mesh Tyler 500 — abertura 0,025 mm |
A referência PE032-P é a armação redonda pequena (7,5 x 5 cm); a malha (abertura) é selecionada entre as opções ASTM/Mesh Tyler disponíveis para este tamanho de peneira no momento da compra.
Esta referência corresponde à armação da peneira com a tela na malha escolhida. Para confirmar acessórios complementares disponíveis (tampa, fundo coletor), fale com nossa equipe pelo WhatsApp.
Cada peneira é identificada e, mediante serviço adicional, pode ser aferida, recebendo uma identificação com total rastreabilidade — útil para laboratórios que precisam comprovar a calibração dos seus ensaios de peneiramento.
Precisa de ajuda para escolher a malha (ASTM/Mesh Tyler) ideal para o seu ensaio de peneiramento? Fale com nossa equipe pelo WhatsApp ou solicite uma cotação pelo e-mail vendas@lojanetlab.com.br
à vista
R$ 98,12
Sem jurosà vista
R$ 96,09
Sem jurosà vista
R$ 101,15
Sem juros2x
R$ 50,58
Sem jurosà vista
R$ 101,15
Sem jurosà vista
R$ 101,15
Sem juros2x
R$ 50,58
Sem jurosà vista
R$ 96,09
Sem jurosà vista
R$ 96,09
Sem jurosSIGA-NOS
@lojanetlab