Olá seja bem-vindo, visitante
ou em 10x de R$ 713,10 sem juros no cartão
Faixa de pH | -2.000 a 16.000 pH, -2.00 a 16.00 pH, ±1000 mV |
Resolução de pH | 0.001 pH, 0.01 pH, 0.1 mV |
Precisão de pH (@25ºC/77ºF) | ±0.2 mV, ±0.01 pH, ±0.002 pH |
Calibração de pH | Até 5 pontos |
Tampões de Calibração de pH | 1.68, 10.01, 12.45, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, e dois tampões customizados |
Compensação de Temperatura para pH | ATC: -5.0 a 100.0ºC; 23.0 a 212.0°F* |
Faixa de EC | 0.00 a 29.99 μS/cm, 30.0 a 299.9 μS/cm, 300 a 2999 μS/cm, 3.00 a 29.99 mS/cm, 30.0 a 200.0 mS/cm, até 500.0 mS/cm (EC absoluto)** |
Resolução de EC | 0.01 μS/cm, 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm |
Precisão de EC (@25ºC/77ºF) | ±1% de leitura (±0.05 μS/cm ou 1 dígito, o qual for maior) |
Calibração de EC | 1 ponto de offset calibração (0.00 μS/cm no ar), 1 ponto calibração de membrana em EC padrão 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm e 111.8 mS/cm) |
Faixa de TDS | 0.00 a 14.99 ppm (mg/L), 15.0 a 149.9 ppm (mg/L), 150 a 1499 ppm (mg/L), 1.50 a 14.99 g/L, 15.0 a 100.0 g/L, até 400.0 g/L (TDS absoluto)**, com fator de conversão 0.80 |
Resolução de TDS | 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 g/L, 0.1 g/L |
Precisão de TDS (@25ºC/77ºF) | ±1% de leitra (±0.03 ppm ou 1 dígito, o qual for maior) |
Calibração de TDS | Através de calibração EC |
Fator de conversão de TDS | 0.40 a 0.80 |
Faixa de Salinidade | 0.0 a 400.0% NaCl, 0.01 a 42.00 PSU, 0.0 a 80.0 g/L* |
Resolução de Salinidade | 0.1% NaCl, 0.01 PSU, 0.01 g/L |
Precisão de Salinidade (@25ºC/77ºF) | ±1% de leitura |
Calibração de Salinidade | 1 point with HI 7037L 100% NaCl sea water standard (other scales through EC calibration) |
Faixa de OD | 0.00 a 45.00 ppm (mg/L), 0.0 até 300.0% de saturação |
Resolução de OD | 0.01 ppm, 0.1% de saturação |
Precisão de OD | ±1 dígito, ±1.5% de leitura |
Calibração de OD | Um ou dois pontos em 0% (solução HI 7040) e 100% (no ar) |
Compensação de temperatura OD | ATC: 0 a 50 ºC; 32.0 a 122.0 °F |
Compensação de Salinidade | 0 a 40 g/L (com 1 g/L de resolução) |
Compensação de Altitude de OD | -500 a 4000 m (com 100 m de resolução) |
Faixa de Temperatura | -20.0 a 120.0 ºC, -4.0 a 248.0 °F |
Resolução de Temperatura | 0.1 °C, 0.1 °F |
Precisão de Temperatura | ±0.5 °C, ±1.0 °F |
Compensação de Temperatura para EC/TDS/Salinidade | Automática -5 a 100ºC (23 a 212º F) NoTC- pode ser selecionado para medição de condutividade absoluta |
Coeficiente de Temperatura para Condutividade | 0.00 a 6.00% /ºC |
Diagnóstico de Eletrodo de pH | Vidro e diagnósticos de junção de referência (HI11311 & HI12301 apenas), fora da faixa de calibração, condição da sonda e tempo de resposta |
Registros | Até 1000*** registros organizados em: Registro Manual sob demanda (Máx. 200 regs), Manual de estabilidade (Máx. 200 regs), intervalo de registros *** (Máx. 600 amostras; 100 lotes) |
Conectividade | 1 porta micro USB para carregamento e conectividade do PC, 1 porta USB para armazenamento |
Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F), RH máx 95%, não-condensado |
Tipo de Bateria/Vida útil | Baterias embutidos recarregáveis de até 8 horas de uso contínuo |
Energia | Adaptador 5 VDC (incluso) |
Dimensões | 202 x 140 x 12.7mm (8” x 5.5” x 0.5”) |
Peso | 250 g (8.82 oz) |
Conteúdo | HI2030 EC inclui kit: Sonda de condutividade HI763100, 4 sachês de padrão de condutividade 1413 μS/cm, 2 sachês de padrão de condutividade 5000 μS/cm, 2 sachês de padrão de condutividade 12880 μS/cm, 2 sachês de limpeza geral, cabo USB, dock de bancada com suporte para eletrodo, suporte para parede, adaptador 5 VDC, certificado de qualidade e manual de instruções. |
Notas | *Limites temperatura reduzidos aos limites da sonda**com a função de compensação de temperatura desativado***Apenas para o modo padrão (registro) |
à vista
R$ 6.917,09
Sem jurosà vista
R$ 6.774,47
Sem jurosà vista
R$ 7.131,02
Sem juros2x
R$ 3.565,51
Sem juros3x
R$ 2.377,01
Sem juros4x
R$ 1.782,76
Sem juros5x
R$ 1.426,20
Sem juros6x
R$ 1.188,50
Sem juros7x
R$ 1.018,72
Sem juros8x
R$ 891,38
Sem juros9x
R$ 792,34
Sem juros10x
R$ 713,10
Sem jurosà vista
R$ 6.774,47
Sem jurosSIGA-NOS
@lojanetlabOs pagamentos são gerenciados pela empresa VINDI que conta com um sistema de antifraude que protege o nosso maior patrimônio, você cliente!
LOJA NETLAB - CNPJ: 17.524.672/0001-07 - Rua Luis Ferreira N°131 - Tatuapé - Sâo Paulo-SP - CEP 03072-020 Ofertas válidas até o término de nossos estoques para internet. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. As fotos dos produtos exibidos em nosso site são meramente ilustrativas
© Todos os Direitos Reservados. Política de Privacidade | Política de Cookies | Política de Compra | Política de Reembolso.